timken 6326-C3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 32248 |
Dimensione (mm) | 240x440x127 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 240 |
Diametro esterno (mm) | 440 |
Larghezza (mm) | 127 |
d | 240 mm |
D | 440 mm |
T | 127 mm |
B | 120 mm |
C | 100 mm |
Peso | 81,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1901 kN |
Carico statico di base (C0) | 3283 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1071 r/min |
timken 6326-C3 Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)
Brand Name | timken |
Model Number | 6326-C3 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |